إمساكية رمضان 2026 في مصر.. مواعيد الإمساك والإفطار وعدد ساعات الصيام

كتب: عبير خالد

إمساكية رمضان 2026 في مصر.. مواعيد الإمساك والإفطار وعدد ساعات الصيام

إمساكية رمضان 2026 في مصر.. مواعيد الإمساك والإفطار وعدد ساعات الصيام

لم يتبقَّ سوى أيام قليلة على حلول شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا الموافق 2026 ميلاديًا، إذ يفصلنا عن بدايته نحو 19 يومًا، وهذا ما يدفع الكثيرين للبحث عن إمساكية رمضان 2026 لمعرفة عدد ساعات الصيام، علاوة على مواعيد الإمساك والإفطار بدقة في مختلف المدن المصرية، إلى جانب مواقيت الصلاة.

قدمت الهيئة العامة للمساحة عبر موقعها الرسمي إمساكية رمضان 2026، والتي يمكن استطلاع عدد منها لمعرفة موعد الإفطار والإمساك في كل منها على حدة.

موعد أول يوم رمضان 2026

ومن المقرر أن يكون أول يوم رمضان لعام 2026 هو الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026، وأن عدد أيام الشهر الكريم ستكون 30 يوما، وبناء على هذه الحسابات، أعدت الهيئة الومية للمساحة إمساكية رمضان 2026، حيث يكون موعد أذان المغرب في أول يوم رمضان يوم الأربعاء 18 فبرابر 2020، في تمام الساعة 5:46 بمحافظة القاهرة، بينما يكون أذان الفجر للإمساك والامتناع عن الطعام في تمام الساعة 5:05.

ويوافق الخميس 19 مارس لعام 2026 آخر يوم في شهر رمضان المبارك، ويكون موعد أذان المغرب في تمام الساعة 5.45 مساءً والفجر في تمام الساعة 5 و5 دقائق.

موعد الإفطار والإمساك في الإسكندرية

موعد أذان المغرب في الإسكندرية أول أيام رمضان الساعة 5.50 مساءً.

موعد أذان الفجر في الإسكندرية أول أيام رمضان الساعة 5.11 صباحًا.

موعد الإفطار والإمساك في الجيزة

موعد أذان المغرب في الإسكندرية أول أيام رمضان الساعة 5.47 مساءً.

موعد أذان الفجر في الإسكندرية أول أيام رمضان الساعة 5.06 صباحًا.

موعد الإفطار والإمساك في الإسماعيلية

موعد أذان المغرب في الإسكندرية أول أيام رمضان الساعة 5.41 مساءً.

موعد أذان الفجر في الإسكندرية أول أيام رمضان الساعة 5.01 صباحًا.

موعد الإفطار والإمساك في أسوان

موعد أذان المغرب في الإسكندرية أول أيام رمضان الساعة 5.45 مساءً.

موعد أذان الفجر في الإسكندرية أول أيام رمضان الساعة 4.57 صباحًا

إمساكية رمضان 2026

وتأتي إمساكية رمضان 2026، لمواعيد الصيام والإفطار طوال أيام الشهر الكريم في محافظة القاهرة، وفقا لما أعلنته هيئة المساحة المصرية كالتالي:

رمضان 1447 ميلادي 2026 اليوم المغرب العشاء السحور الإمساك الفجر الشروق الظهر العصر
1 18 فبراير الأربعاء 05:46 07:04 02:45 04:45 05:05 06:32 12:09 03:21
2 19 فبراير الخميس 05:47 07:04 02:44 04:44 05:04 06:31 12:09 03:21
3 20 فبراير الجمعة 05:47 07:05 02:43 04:43 05:03 06:30 12:09 03:22
4 21 فبراير السبت 05:48 07:06 02:42 04:42 05:02 06:29 12:08 03:22
5 22 فبراير الأحد 05:49 07:06 02:42 04:42 05:02 06:28 12:08 03:22
6 23 فبراير الاثنين 05:50 07:07 02:41 04:41 05:01 06:27 12:08 03:23
7 24 فبراير الثلاثاء 05:50 07:08 02:40 04:40 05:00 06:26 12:08 03:23
8 25 فبراير الأربعاء 05:51 07:08 02:39 04:39 04:59 06:25 12:08 03:24
9 26 فبراير الخميس 05:52 07:09 02:38 04:38 04:58 06:24 12:08 03:24
10 27 فبراير الجمعة 05:52 07:10 02:37 04:37 04:57 06:23 12:08 03:25
11 28 فبراير السبت 05:53 07:10 02:36 04:36 04:56 06:22 12:08 03:25
12 1 مارس الأحد 05:54 07:11 02:35 04:35 04:55 06:21 12:08 03:25
13 2 مارس الاثنين 05:55 07:12 02:34 04:34 04:54 06:20 12:07 03:26
14 3 مارس الثلاثاء 05:55 07:12 02:32 04:32 04:52 06:19 12:07 03:26
15 4 مارس الأربعاء 05:56 07:13 02:31 04:31 04:51 06:18 12:07 03:26
16 5 مارس الخميس 05:57 07:14 02:30 04:30 04:50 06:17 12:06 03:27
17 6 مارس الجمعة 05:57 07:14 02:29 04:29 04:49 06:15 12:06 03:27
18 7 مارس السبت 05:58 07:15 02:28 04:28 04:48 06:14 12:06 03:27
19 8 مارس الأحد 05:59 07:16 02:27 04:27 04:47 06:13 12:06 03:27
20 9 مارس الاثنين 05:59 07:16 02:26 04:26 04:46 06:12 12:05 03:28
21 10 مارس الثلاثاء 06:00 07:17 02:25 04:25 04:45 06:11 12:05 03:28
22 11 مارس الأربعاء 06:01 07:18 02:23 04:23 04:43 06:10 12:05 03:28
23 12 مارس الخميس 06:01 07:18 02:22 04:22 04:42 06:09 12:05 03:28
24 13 مارس الجمعة 06:02 07:19 02:21 04:21 04:41 06:07 12:04 03:29
25 14 مارس السبت 06:02 07:20 02:20 04:20 04:40 06:06 12:04 03:29
26 15 مارس الأحد 06:03 07:20 02:18 04:18 04:38 06:05 12:04 03:29
27 16 مارس الاثنين 06:04 07:21 02:17 04:17 04:37 06:04 12:04 03:29
28 17 مارس الثلاثاء 06:04 07:22 02:16 04:16 04:36 06:03 12:03 03:29
29 18 مارس الأربعاء 06:05 07:22 02:15 04:15 04:35 06:01 12:03 03:29
30 19 مارس الخميس 06:06 07:23 02:13 04:13 04:33 06:00 12:03 03:30

مواضيع متعلقة