درجات الحرارة المتوقعة غدا في القاهرة والمحافظات.. حار رطب نهارا

كتب: آية الله الجافي

درجات الحرارة المتوقعة غدا في القاهرة والمحافظات.. حار رطب نهارا

درجات الحرارة المتوقعة غدا في القاهرة والمحافظات.. حار رطب نهارا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 25 سبتمبر 2026 في القاهرة والمحافظات وحالة الملاحة البحرية، موضحة أنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على أغلب الأرجاء.

توقعات الملاحة البحرية غدا

وأضافت هيئة الأرصاد في بيان لها، عبر موقعها الإلكتروني، أنه فيما يتعلق بحالة الملاحة البحرية، سيكون البحر المتوسط معتدلا، ارتفاع الأمواج: (1.5 : 2) متر، اتجاه الرياح: شمالية شرقية: شمالية غربية، ويكون البحر الأحمر معتدل: مضطرب وارتفاع الأمواج: (2 : 3) متر، اتجاه الرياح: شمالية غربية.

وتكون حالة خليج السويس مضطربة، ارتفاع الأمواج: (2.5 : 3.5) متر، اتجاه الرياح: شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في القاهرة والمحافظات..حار رطب نهارا

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وفيما يلي ترصد هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى والمحسوسة في القاهرة والمحافظات كالتالي:

القاهرة: العظمى 32 | المحسوسة 34 | الصغرى 23

العاصمة الجديدة: العظمى 31 | المحسوسة 33 | الصغرى 21

6 أكتوبر: العظمى 32 | المحسوسة 34 | الصغرى 21

بنها: العظمى 31 | المحسوسة 34 | الصغرى 22

دمنهور: العظمى 31 | المحسوسة 33 | الصغرى 22

وادي النطرون: العظمى 32 | المحسوسة 34 | الصغرى 21

كفر الشيخ: العظمى 30 | المحسوسة 32 | الصغرى 22

بلطيم: العظمى 30 | المحسوسة 33 | الصغرى 22

المنصورة: العظمى 31 | المحسوسة 33 | الصغرى 23

الزقازيق: العظمى 32 | المحسوسة 34 | الصغرى 23

شبين الكوم: العظمى 31 | المحسوسة 33 | الصغرى 22

طنطا: العظمى 31 | المحسوسة 33 | الصغرى 22

دمياط: العظمى 28 | المحسوسة 31 | الصغرى 23

بورسعيد: العظمى 29 | المحسوسة 32 | الصغرى 24

الإسماعيلية: العظمى 33 | المحسوسة 35 | الصغرى 22

السويس: العظمى 33 | المحسوسة 35 | الصغرى 22

العريش: العظمى 29 | المحسوسة 32 | الصغرى 20

رفح: العظمى 29 | المحسوسة 32 | الصغرى 21

رأس سدر: العظمى 34 | المحسوسة 36 | الصغرى 21

نخل: العظمى 34 | المحسوسة 36 | الصغرى 19

كاترين: العظمى 30 | المحسوسة 32 | الصغرى 16

الطور: العظمى 32 | المحسوسة 34 | الصغرى 24

طابا: العظمى 33 | المحسوسة 35 | الصغرى 21

شرم الشيخ: العظمى 36 | المحسوسة 38 | الصغرى 27

الغردقة: العظمى 35 | المحسوسة 37 | الصغرى 26

الإسكندرية: العظمى 28 | المحسوسة 31 | الصغرى 21

العلمين: العظمى 27 | المحسوسة 31 | الصغرى 21

مطروح: العظمى 26 | المحسوسة 29 | الصغرى 22

السلوم: العظمى 28 | المحسوسة 31 | الصغرى 21

سيوة: العظمى 32 | المحسوسة 34 | الصغرى 22

رأس غارب: العظمى 34 | المحسوسة 36 | الصغرى 25

سفاجا: العظمى 35 | المحسوسة 37 | الصغرى 26

مرسى علم: العظمى 36 | المحسوسة 38 | الصغرى 26

شلاتين: العظمى 38 | المحسوسة 41 | الصغرى 27

حلايب: العظمى 33 | المحسوسة 36 | الصغرى 28

أبو رماد: العظمى 38 | المحسوسة 40 | الصغرى 26

مرسى حميرة: العظمى 36 | المحسوسة 39 | الصغرى 27

أبرق: العظمى 40 | المحسوسة 41 | الصغرى 25

جبل علبة: العظمى 40 | المحسوسة 41 | الصغرى 25

رأس حدربة: العظمى 34 | المحسوسة 37 | الصغرى 27

الفيوم: العظمى 34 | المحسوسة 36 | الصغرى 22

بني سويف: العظمى 35 | المحسوسة 37 | الصغرى 22

المنيا: العظمى 35 | المحسوسة 37 | الصغرى 21

أسيوط: العظمى 36 | المحسوسة 38 | الصغرى 21

سوهاج: العظمى 38 | المحسوسة 39 | الصغرى 22

قنا: العظمى 40 | المحسوسة 41 | الصغرى 24

الأقصر: العظمى 39 | المحسوسة 40 | الصغرى 24

أسوان: العظمى 39 | المحسوسة 40 | الصغرى 26

الوادي الجديد: العظمى 38 | المحسوسة 39 | الصغرى 25

أبو سمبل: العظمى 39 | المحسوسة 40 | الصغرى 26


مواضيع متعلقة