سعر الريال السعودي اليوم السبت 9-8-2025 مقابل الجنيه المصري

كتب: أشرف توفيق

سعر الريال السعودي اليوم السبت 9-8-2025 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم السبت 9-8-2025 مقابل الجنيه المصري

كشفت البنوك عبر مواقعها الإلكترونية عن ‎سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 9-8-2025؛ إذ سجل في البنك المركزي المصري مستوى 12.92 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع.

الريال

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
12.92 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع.

الريال

بنك الإسكندرية – الشراء: 12.89 جنيه | البيع: 12.93 جنيه
بنك نكست – الشراء: 12.89 جنيه | البيع: 12.93 جنيه
بنك CIB – الشراء: 12.88 جنيه | البيع: 12.93 جنيه
البنك المصري الخليجي – الشراء: 12.88 جنيه | البيع: 12.91 جنيه
بنك التعمير والإسكان – الشراء: 12.86 جنيه | البيع: 12.93 جنيه

أسعار الريال السعودي اليوم


بنك القاهرة – الشراء: 12.86 جنيه | البيع: 12.92 جنيه
بنك مصر – الشراء: 12.85 جنيه | البيع: 12.93 جنيه
البنك الأهلي المصري – الشراء: 12.85 جنيه | البيع: 12.93 جنيه
بنك قناة السويس – الشراء: 12.85 جنيه | البيع: 12.94 جنيه
بنك فيصل الإسلامي – الشراء: 12.85 جنيه | البيع: 12.93 جنيه
كريدي أجريكول – الشراء: 12.83 جنيه | البيع: 12.93 جنيه
بنك البركة – الشراء: 12.83 جنيه | البيع: 12.93 جنيه
البنك العربي الأفريقي الدولي – الشراء: 12.77 جنيه | البيع: 12.94 جنيه
البنك العقاري المصري العربي – الشراء: 12.65 جنيه | البيع: 13.01 جنيه
المصرف المتحد – الشراء: 12.48 جنيه | البيع: 12.93 جنيه


مواضيع متعلقة